Infrakabiny
Infrakabiny umožňují saunování kardiakům, astmatikům, alergikům, vhodná je pro malé děti i pro ty, kteří těžce snáší vysoké teploty klasických saun. Pravidelné saunování 1 x – 2 x týdně přináší kvalitní celkovou regeneraci těla (odolnost vůči infekcím, ústup onemocnění dýchacích cest, alergií, normalizace krevního tlaku, rehabilitační účinky apod.). Sauna zvyšuje látkovou výměnu, odplavuje únavové látky, zlepšuje zásobování kyslíkem a přispívá k získání bezprostředně kladného pocitu v podobě dokonalé čistoty kůže s patrným kosmetickým efektem, uvolnění a svěžesti s povzbuzením mnohých životních funkcí, zlepšení tělesné i duševní kondice.
Saunování v infrasauně lze realizovat kdykoli během dne, vzhledem k tomu, že infrateplo působí podpůrně na lidský organismus, dodává mu energii a vitalitu. Člověk se necítí unaven. Přesto se bezprostředně po saunování nedoporučuje zvýšená fyzická námaha.
MATERIÁLY INFRAKABIN
- Severská borovice, Severský smrk – vně možnost moření lazurou dle vzorníku
- Kanadský cedr
- Vnější povrch ošetřen speciálním lakem odolným proti vlhkosti a parám
- Dveře dřevěné s 2/3 prosklením,odstín bronz
- Dveře celoskleněné,bezpečnostní, kalené, odstín bronz

| typ | severská borovice | borovice vně cedr uvnitř | kanadský cedr |
|---|---|---|---|
| S1 | 49.000,- | 64.000,- | 74.000,- |
| S2 | 52.000,- | 67.000,- | 77.000,- |
| S3 | 56.000,- | 74.000,- | 84.500,- |
| S4 | 72.000,- | 87.000,- | 99.900,- |
| R1 | 52.000,- | 67.000,- | 77.000,- |
| R2 | 58.000,- | 76.000,- | 89.000,- |
| R3 | 74.000,- | 93.000,- | 107.000,- |
| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 - 2 | š 100 x h 115 x v 195 cm | 1350 W/230 V/10 A | 8 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| S2 | 2 | š 100 x h 115 x v 195 cm | 130 x 115 x 195 | 10 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| S3 | 3 | š 183 x h 115 x v 195 | 2750 W/230 V/16 A | 12 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| S4 | 3 - 4 | š 150 x h 115 x v 195 | 2050 W/230 V/16 A | 16 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 - 2 | š 110 x h 110 x v 195 | 1350 W/230 V/10 A | 8 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 2 | š 135 x h 135 x v 195 | 2050 W/230 V/10 A | 12 |

| Typ | Počet osob | Rozměry | Příkon | Počet zářičů |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 3 - 4 | š 160 x h 160 x v 195 | 2800 W/230 V/16A | 16 |

